GRK Fasteners - Patented Screws - Thunder Bay, Canada GRK Washer Head
Notre Maison Prix Courants Guide intégral de sélection
Nos produits <b><i>Notre nouveau catalogue</b></i> Renseignements sur bâtisseurs et entrepreneurs
Ouverture de session
Garantie limitée durée de vie
Recherche du site de GRK Fasteners
La vis R4™ universelle La vis Pan™ Tête Ronde La Vis Robuste de Construction RSS™ La vis Cabinet™ La vis tête FIN/Trim™ La vis RT Composite™ Trim™ La vis de plancher KAMELEON™ Composite La Top Star™ avec cale La vis Vinyl Window™ pour fenêtres recouvertes de vinyle La vis à béton  Caliburn™ XL La vis MSS™ pour bardages métalliques
Nos produits
GRK Patented Kameleon™ Screw

touche Début Prix Courants La vis de plancher KAMELEON™ CompositeEn gros

La vis de plancher KAMELEON™ Composite - En gros

-- brevetée --

Voir la Vidéo de Présentation de Kameleon™

Autotaraudeuse
Filetage design W-Cut™, ZipTip™
Filetage "CEE"
Anneaux avec pièges à fibres
Plaqué de Climatek™
Recommandé pour planchers composites.

Tous les prix en dollars américains (USD).
Pour le prix courant en dehors des États-Unis, veuillez nous contacter
Pour la disponibilité de rabais, composez 1-800-263-0463 s.v.p.
Prix courants dés le: 10/01/2011

9
Code UPC Métrique Norme américaine (taille nominale) Coul. Apprx.
unités
/boîte
Facture
$/100
$/
boîte
Apprx.
unités
/livre
Apprx.
$/
livre
772691 65101 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Gris 4,500 8.21 369.45 129 10.59
772691 65103 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Vert Olive 4,500 8.21 369.45 129 10.59
772691 65104 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Sable 4,500 8.21 369.45 129 10.59
772691 65105 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Brun clair 4,500 8.21 369.45 129 10.59
772691 65108 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Brun 4,500 8.21 369.45 129 10.59
772691 65109 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Brun rouge 4,500 8.21 369.45 129 10.59
 
772691 65151 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Gris 2,900 9.84 285.36 100 9.84
772691 65153 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Vert Olive 2,900 9.84 285.36 100 9.84
772691 65154 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Sable 2,900 9.84 285.36 100 9.84
772691 65155 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun clair 2,900 9.84 285.36 100 9.84
772691 65158 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun 2,900 9.84 285.36 100 9.84
772691 65159 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun rouge 2,900 9.84 285.36 100 9.84
 
772691 65171 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Gris 2,000 11.89 237.80 87 10.34
772691 65173 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Vert Olive 2,000 11.89 237.80 87 10.34
772691 65174 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Sable 2,000 11.89 237.80 87 10.34
772691 65175 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Brun clair 2,000 11.89 237.80 87 10.34
772691 65178 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Brun 2,000 11.89 237.80 87 10.34
772691 65179 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Brun rouge 2,000 11.89 237.80 87 10.34
 
772691 65181 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Gris 1,900 13.22 251.18 81 10.71
772691 65183 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Vert Olive 1,900 13.22 251.18 81 10.71
772691 65184 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Sable 1,900 13.22 251.18 81 10.71
772691 65185 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Brun clair 1,900 13.22 251.18 81 10.71
772691 65188 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Brun 1,900 13.22 251.18 81 10.71
772691 65189 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Brun rouge 1,900 13.22 251.18 81 10.71
 

Les vis KAMELEON™ s’appliquent avec un embout T-20.

Notez bien que les couleurs exposées sont aussi proches que possible des coleurs réelles dans les limites du processus de reproduction.

Voir prix courant
Voir guide de vis
Télécharger cette page du catalogue


© 1995 - 2011 GRK Fasteners.  Tous droits réservés
L’utilisation de ce site Web signifie votre accord aux  Limites d’utilisation