GRK Fasteners - Patented Screws - Thunder Bay, Canada GRK Washer Head
Notre Maison Prix Courants Guide intégral de sélection
Nos produits <b><i>Notre nouveau catalogue</b></i> Renseignements sur bâtisseurs et entrepreneurs
Ouverture de session
Garantie limitée durée de vie
Recherche du site de GRK Fasteners
La vis R4™ universelle La vis Pan™ Tête Ronde La Vis Robuste de Construction RSS™ La vis Cabinet™ La vis tête FIN/Trim™ La vis RT Composite™ Trim™ La vis de plancher KAMELEON™ Composite La Top Star™ avec cale La vis Vinyl Window™ pour fenêtres recouvertes de vinyle La vis à béton  Caliburn™ XL La vis MSS™ pour bardages métalliques
Nos produits
GRK Patented Kameleon™ Screw

touche Début Prix Courants La vis de plancher KAMELEON™ CompositePaquet professionnel

La vis de plancher KAMELEON™ Composite - Paquet professionnel

-- brevetée --

Voir la Vidéo de Présentation de Kameleon™

Autotaraudeuse
Filetage design W-Cut™, ZipTip™
Filetage "CEE"
Anneaux avec pièges à fibres
Plaqué de Climatek™
Recommandé pour planchers composites.

Tous les prix en dollars américains (USD).
Pour le prix courant en dehors des États-Unis, veuillez nous contacter
Pour la disponibilité de rabais, composez 1-800-263-0463 s.v.p.
Prix courants dés le: 10/01/2011

9
Code UPC Métrique Norme américaine (taille nominale) Couleur à peu près pièces/seau $/seau 5 livres
772691 66101 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Gris 610 52.89
772691 66103 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Vert Olive 610 52.89
772691 66104 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Sable 610 52.89
772691 66105 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Brun clair 610 52.89
772691 66108 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Brun 610 52.89
772691 66109 4.5 x 45 9 x 1"3/4 Brun rouge 610 52.89
 
772691 66151 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Gris 510 52.89
772691 66153 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Vert Olive 510 52.89
772691 66154 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Sable 510 52.89
772691 66155 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun clair 510 52.89
772691 66158 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun 510 52.89
772691 66159 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun rouge 510 52.89
 
772691 66171 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Gris 420 52.89
772691 66173 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Vert Olive 420 52.89
772691 66174 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Sable 420 52.89
772691 66175 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Brun clair 420 52.89
772691 66178 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Brun 420 52.89
772691 66179 4.5 x 70 9 x 2"3/4 Brun rouge 420 52.89
 
772691 66181 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Gris 375 52.89
772691 66183 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Vert Olive 375 52.89
772691 66184 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Sable 375 52.89
772691 66185 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Brun clair 375 52.89
772691 66188 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Brun 375 52.89
772691 66189 4.5 x 80 9 x 3"1/8 Brun rouge 375 52.89
 

Les paquets professionnels se vendent en multiples de 2, parce que chaque emballage final contient 2 seaux de paquets professionnels.

Les vis KAMELEON™ s’appliquent avec un embout T-20.

Notez bien que les couleurs exposées sont aussi proches que possible des coleurs réelles dans les limites du processus de reproduction.

Voir prix courant
Voir guide de vis
Télécharger cette page du catalogue


© 1995 - 2011 GRK Fasteners.  Tous droits réservés
L’utilisation de ce site Web signifie votre accord aux  Limites d’utilisation