GRK Fasteners - Patented Screws - Thunder Bay, Canada GRK Washer Head
Notre Maison Prix Courants Guide intégral de sélection
Nos produits Notre Catalogue Renseignements sur bâtisseurs et entrepreneurs
Ouverture de session
Garantie limitée durée de vie
Recherche du site de GRK Fasteners
La vis R4™ universelle La vis Pan™ Tête Ronde La Vis Robuste de Construction RSS™ La vis Cabinet™ La vis tête FIN/Trim™ La vis RT Composite™ Trim™ La vis de plancher KAMELEON™ Composite La Top Star™ avec cale La vis Vinyl Window™ pour fenêtres recouvertes de vinyle La vis à béton  Caliburn™ XL La vis MSS™ pour bardages métalliques
Nos produits
La vis MSS™ Zip Tip pour bardages métalliques

touche Début Prix Courants La vis MSS™ Zip Tip pour Bardages MétalliquesEn gros

La vis MSS™ Zip Tip pour Bardages Métalliques - En gros

-- brevetée --

La vis pour bardages métalliques (métal sur bois)

Autotaraudeuse
Tête rondelle intégrée pour attacher bardages métalliques aux constructions de bois
Filetage W-Cut™
Tête plaquée de poudre pour résister exceptionnellement à la corrosion

Prenez note, s.v.p.: En raison de différences dans les écrans et les résolutions, la vraie couleur de tête de la MSS™ peut différer de l’image présentée.
     Télécharger Diagramme de couleur MSS (PDF)

Tous les prix en dollars américains (USD).
Pour le prix courant en dehors des États-Unis, veuillez nous contacter
Pour la disponibilité de rabais, composez 1-800-263-0463 s.v.p.
Prix courants dés le: 10/01/2008

9
Code UPC Métrique Norme américaine (taille nominale) Couleur sacs/ boîte unités
/boîte
Facture $/100 $/ boîte
772691 40060 4.5 x 25 9 x 1" Blanc 12 3,000 7.37 221.10
772691 40061 4.5 x 25 9 x 1" Galvanisé 12 3,000 7.37 221.10
772691 40062 4.5 x 25 9 x 1" Vert 12 3,000 7.37 221.10
772691 40063 4.5 x 25 9 x 1" Rouge 12 3,000 7.37 221.10
772691 40064 4.5 x 25 9 x 1" Brun 12 3,000 7.37 221.10
772691 40065 4.5 x 25 9 x 1" Beige 12 3,000 7.37 221.10
 
772691 40090 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Blanc 12 3,000 8.66 259.80
772691 40091 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Galvanisé 12 3,000 8.66 259.80
772691 40092 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Vert 12 3,000 8.66 259.80
772691 40093 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Rouge 12 3,000 8.66 259.80
772691 40094 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Brun 12 3,000 8.66 259.80
772691 40095 4.5 x 40 9 x 1"1/2 Beige 12 3,000 8.66 259.80
 
772691 40120 4.5 x 50 9 x 2" Blanc 8 2,000 10.11 202.20
772691 40121 4.5 x 50 9 x 2" Galvanisé 8 2,000 10.11 202.20
772691 40122 4.5 x 50 9 x 2" Vert 8 2,000 10.11 202.20
772691 40123 4.5 x 50 9 x 2" Rouge 8 2,000 10.11 202.20
772691 40124 4.5 x 50 9 x 2" Brun 8 2,000 10.11 202.20
772691 40125 4.5 x 50 9 x 2" Beige 8 2,000 10.11 202.20
 
772691 40150 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Blanc 8 2,000 11.54 230.80
772691 40151 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Galvanisé 8 2,000 11.54 230.80
772691 40152 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Vert 8 2,000 11.54 230.80
772691 40153 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Rouge 8 2,000 11.54 230.80
772691 40154 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Brun 8 2,000 11.54 230.80
772691 40155 4.5 x 60 9 x 2"1/2 Beige 8 2,000 11.54 230.80
 

Chaque sac contient 250 pièces

Voir le porte-embout MSS™

Table de poids Approx. livres/carton
les vis 1" 21 livres
Les vis 1 1/2" 28 livres
Les vis 2" 22 livres
Les vis 2 1/2" 25 livres

Les vis MSS™ s’appliquent avec un embout T-25.

Voir prix courant
Voir guide de vis
Télécharger cette page du catalogue


© 1995 - 2010 GRK Fasteners.  Tous droits réservés
L’utilisation de ce site Web signifie votre accord aux  Limites d’utilisation