![]()
touche Début Données Technologiques R4™La vis universelle
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats des essais de cisaillement de la R4™ | ||||||
| Diamètre | Moyenne de la charge finale de rupture (lbf) | Taux de défaillance du bois | ||||
| #4 | 139 | 50% | ||||
| #6 | 301 | 70% | ||||
| #8 | 361 | 30% | ||||
| #9 | 452 | 65% | ||||
| #10 | 687 | 75% | ||||
| #12 | 720 | 75% | ||||
*1 lb = 454gr
Voir prix courant
Voir guide de vis
Télécharger cette page du catalogue