GRK Fasteners - Patented Screws - Thunder Bay, Canada GRK Washer Head
Über Uns Preisliste Produktauswahlhilfe
Unsere Produkte <b><i>Unser Neuer Katalog</i></b> Information für Bauleute
Einloggen
Begrenzte lebenslange Garantie
besuchen Sie unsere Website
R4™ Universalschraube Pan™ Rundkopfschraube RSS™ Breitkopfschraube Cabinet™ Schraube FIN/Trim™ Kleinkopfschraube RT Composite™ Trim™ Kleinkopfschraube KAMELEON™ Composite Deck Schraube Top Star™ Verstellbare Distanzschraube Vinyl Window™ (Fenster) Schraube Caliburn™ XL Betonschraube MSS™ Schraube für Metall Aussenverkleidung und Blechdächer
Unsere Produkte
R4™ Universalschraube

Home Preisliste R4™ UniversalschraubeBulk (Grosspackung)

R4™ Universalschraube - Bulk (Grosspackung)

-- patentiert --

Einige Grössen sind in PHEINOX™ Edelstahl erhältlich.

Anwendungs-video R4™

Universalschraube

selbst eindrehend, versenkbarer Schraubenkopf, W-Cut™ Gewindedesign, 'ZipTip™' Spitze
beschichtet mit Climatek™
vielseitige Anwendungen: Holz, Spanplatten, Zementfaserplatten, Plastik, Blech.

Alle Preise sind in US Dollar angegeben (USD).
Für Preise ausserhalb der USA, bitte Kontakt
Für Rabatte kontaktieren Sie 1-800-263-0463
Preise gültig seit: 10/01/2011

4
UPC Produkt Nummer Metrisches System US Standard (Nominale Größe) ungef Stk/
Karton
Rech-
nung
$/100
$/
Karton
ungef Stück-
zahl
/Pfund
ungef $/Pfd
772691 00021 3.0 x 10 4 x 3/8" * 55,000 1.59 874.50 1,082 17.20
772691 00023 3.0 x 12 4 x 1/2" * 46,000 1.71 786.60 986 16.86
772691 00025 3.0 x 16 4 x 5/8" * 35,000 1.77 619.50 784 13.88
772691 00027 3.0 x 20 4 x 3/4" * 30,000 1.82 546.00 649 11.81
772691 00029 3.0 x 25 4 x 1" * 20,000 1.85 370.00 541 10.01
772691 00031 3.0 x 30 4 x 1"1/4 15,000 2.24 336.00 455 10.19
für #4 Schraube #10 Bits verwenden
6
UPC Produkt Nummer Metrisches System US Standard (Nominale Größe) ungef Stk/
Karton
Rech-
nung
$/100
$/
Karton
ungef Stück-
zahl
/Pfund
ungef $/Pfd
772691 00043 3.5 x 12 6 x 1/2" * 33,000 1.53 504.90 649 9.93
772691 00045 3.5 x 16 6 x 5/8" * 28,000 1.86 520.80 554 10.30
772691 00047 3.5 x 20 6 x 3/4" * 22,000 2.16 475.20 474 10.24
772691 00049 3.5 x 25 6 x 1" * 16,000 2.71 433.60 385 10.43
772691 00051 3.5 x 30 6 x 1"1/4 13,000 3.17 412.10 344 10.90
772691 00053 3.5 x 35 6 x 1"3/8 10,000 3.38 338.00 288 9.73
772691 00055 3.5 x 40 6 x 1"1/2 8,000 3.85 308.00 268 10.32
772691 00057 3.5 x 45 6 x 1"3/4 7,000 4.54 317.80 234 10.62
772691 00059 3.5 x 50 6 x 2" 5,400 4.71 254.34 205 9.66
für #6 Schraube #15 Bits verwenden
8
UPC Produkt Nummer Metrisches System US Standard (Nominale Größe) ungef Stk/
Karton
Rech-
nung
$/100
$/
Karton
ungef Stück-
zahl
/Pfund
ungef $/Pfd
772691 00063 4.0 x 16 8 x 5/8" * 22,000 2.47 543.40 437 10.79
772691 00065 4.0 x 20 8 x 3/4" * 15,000 2.92 438.00 344 10.04
772691 00067 4.0 x 25 8 x 1" * 13,000 3.24 421.20 299 9.69
772691 00069 4.0 x 30 8 x 1"1/4 10,000 3.69 369.00 253 9.34
772691 00071 4.0 x 35 8 x 1"3/8 8,000 4.15 332.00 212 8.80
772691 00073 4.0 x 40 8 x 1"1/2 6,500 4.82 313.30 199 9.59
772691 00075 4.0 x 45 8 x 1"3/4 6,000 5.39 323.40 179 9.65
772691 00077 4.0 x 50 8 x 2" 4,500 5.83 262.35 162 9.44
772691 00079 4.0 x 60 8 x 2"1/2 3,500 7.32 256.20 136 9.96
772691 00081 4.0 x 70 8 x 2"3/4 2,500 7.74 193.50 118 9.13
für #8 Schraube #15 Bits verwenden
9
UPC Produkt Nummer Metrisches System US Standard (Nominale Größe) ungef Stk/
Karton
Rech-
nung
$/100
$/
Karton
ungef Stück-
zahl
/Pfund
ungef $/Pfd
772691 00087 4.5 x 20 9 x 3/4" * 13,000 3.86 501.80 274 10.58
772691 00089 4.5 x 25 9 x 1" * 10,000 4.07 407.00 250 10.18
772691 00091 4.5 x 30 9 x 1"1/4 8,000 4.68 374.40 223 10.44
772691 00095 4.5 x 40 9 x 1"1/2 5,200 5.67 294.84 167 9.47
772691 00097 4.5 x 45 9 x 1"3/4 4,500 6.35 285.75 151 9.59
772691 00099 4.5 x 50 9 x 2" 3,700 6.94 256.78 129 8.95
772691 00101 4.5 x 60 9 x 2"1/2 2,900 8.38 243.02 111 9.30
772691 00103 4.5 x 70 9 x 2"3/4 2,000 10.01 200.20 100 10.01
772691 00105 4.5 x 80 9 x 3"1/8 1,900 11.50 218.50 87 10.01
für #9 Schraube #25 Bits verwenden
10
UPC Produkt Nummer Metrisches System US Standard (Nominale Größe) ungef Stk/
Karton
Rech-
nung
$/100
$/
Karton
ungef Stück-
zahl
/Pfund
ungef $/Pfd
772691 00119 5.0 x 20 10 x 3/4" * 10,000 4.46 446.00 209 9.32
772691 00121 5.0 x 25 10 x 1" * 9,000 5.01 450.90 199 9.97
772691 00123 5.0 x 30 10 x 1"1/4 6,400 6.58 421.12 168 11.05
772691 00127 5.0 x 40 10 x 1"1/2 4,700 7.54 354.38 133 10.03
772691 00129 5.0 x 45 10 x 1"3/4 4,000 7.84 313.60 121 9.49
772691 00131 5.0 x 50 10 x 2" 3,200 8.42 269.44 111 9.35
772691 00133 5.0 x 60 10 x 2"1/2 2,500 10.17 254.25 91 9.25
772691 00135 5.0 x 70 10 x 2"3/4 2,000 11.41 228.20 79 9.01
772691 00137 5.0 x 80 10 x 3"1/8 1,500 13.48 202.20 68 9.17
772691 00139 5.0 x 90 10 x 3"1/2 1,200 16.02 192.24 66 10.57
772691 00141 5.0 x 100 10 x 4" 1,000 18.40 184.00 55 10.12
772691 00143 5.0 x 120 10 x 4"3/4 800 21.84 174.72 46 10.05
für #10 Schraube #25 Bits verwenden
12
UPC Produkt Nummer Metrisches System US Standard (Nominale Größe) ungef Stk/
Karton
Rech-
nung
$/100
$/
Karton
ungef Stück-
zahl
/Pfund
ungef $/Pfd
772691 00155 6.0 x 50 12 x 2" 2,500 12.82 320.50 71 9.10
772691 00157 6.0 x 60 12 x 2"1/2 1,900 15.11 287.09 59 8.91
772691 00159 6.0 x 70 12 x 2"3/4 1,500 15.72 235.80 52 8.17
772691 00161 6.0 x 80 12 x 3"1/8 1,200 21.14 253.68 48 10.15
772691 00163 6.0 x 90 12 x 3"1/2 900 22.62 203.58 45 10.18
772691 00165 6.0 x 100 12 x 4" 800 26.78 214.24 40 10.71
772691 00169 6.0 x 120 12 x 4"3/4 700 34.61 242.27 31 10.73
772691 00173 6.0 x 140 12 x 5"5/8 600 43.11 258.66 27 11.64
772691 00177 6.0 x 160 12 x 6"3/8 1,000 56.20 562.00 24 13.49
772691 00179 6.0 x 180 12 x 7"1/4 1,000 88.24 882.40 21 18.53
772691 00181 6.0 x 200 12 x 8" 500 122.75 613.75 19 23.32
772691 00187 6.0 x 250 12 x 10" 500 173.33 866.65 15 26.00
772691 00193 6.0 x 300 12 x 12" 500 212.72 1063.60 13 27.65
für #12/14 Schraube #25 Bits verwenden

*  nur ohne Zip-Tip Spitze erhältlich.

Für R4™ #4 Schraube T-10 Bit verwenden.
Für R4™ #6 & #8 verwenden Sie ein T-15 Bit.
Für R4™ #9,#10 & #12/14 verwenden Sie ein T-25 Bit.

Preisliste
Produktauswahlhilfe
Download Katalogseite


© 1995 - 2011 GRK Fasteners.  Alle Rechte vorbehalten
mit dem Gebrauch dieser Website erklären Sie sich mit den  Nutzungsbestimmungen einverstanden