![]()
Inicio Información Técnica R4™El Tornillo Para Todo Uso
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de las Pruebas de Cizallamiento del R4™ | ||||||
| Diámetro | Promedio de Carga Máxima (lbf) | Promedio de fallos en la madera | ||||
| #4 | 139 | 50% | ||||
| #6 | 301 | 70% | ||||
| #8 | 361 | 30% | ||||
| #9 | 452 | 65% | ||||
| #10 | 687 | 75% | ||||
| #12 | 720 | 75% | ||||
*1 lb = 454gr
Vea la Lista de Precios
Vea la Guía de Selección
Descargar Esta Página del Catálogo